Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva
Napelem pályázat magánszemélyéknek: társadalmi egyeztetésre bocsátották a várva várt támogatási lehetőséghez kapcsolódó felhívást. A napelem pályázat keretösszege több mint 200 milliárd forint, célja az országos átlagot el nem érő jövedelmű magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok megújuló energiaforrással történő ellátása és ezen ingatlanok energiahatékonysági korszerűsítése.
Támogatható tevékenységek
A támogatás 3 műszaki tartalom egyikére fordítható:
(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése
(2a) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje és tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése infra- vagy fűtőpanelekkel
(2b) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje és tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése hőszivattyúval
Támogatás mértéke és összege
A napelem pályázat keretén belül igényelhető támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású, azaz önerő nem szükséges hozzá.
(1) számú tevékenység esetében 2 896 108 Ft
(2a) számú tevékenység esetében 9 368 404 Ft
(2b) számú tevékenység esetében 11 559 214 Ft

Kedvezményezettek köre
A napelem pályázatra azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthatnak be támogatási kérelmet, aki
- magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
- a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és
- megfelel a jövedelmi előírásnak (a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező személyek egy főre jutó éves átlagjövedelme nem éri el a 4 850 000 forintot) és
- állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.
Jövedelemszámítás módja:

Fontos: egy természetes személy csak egy ingatlan vonatkozásában részesülhet támogatásban.
Benyújtásra rendelkezésre áll időtartam, benyújtási időszakok
A támogatási kérelmeket regionális bontásban, 4 ütemre bontva, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.
- ütem (108 812 058 218 Ft keretösszeg)
Fejér, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Vas, Veszprém és Zala megye | 2021.11.15. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye | 2021.11.22. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 2021.11.29. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Budapest és Pest megye | 2021.12.06. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
- ütem (40 324 823 287 Ft keretösszeg)
Fejér, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Vas, Veszprém és Zala megye | 2022.03.01. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye | 2022.03.08. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 2022.03.16. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Budapest és Pest megye | 2022.03.22. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
- ütem (40 324 823 287 Ft keretösszeg)
Fejér, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Vas, Veszprém és Zala megye | 2023.03.01. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye | 2023.03.08. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 2023.03.16. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Budapest és Pest megye | 2023.03.22. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
- ütem (20 162 411 644 Ft keretösszeg)
Fejér, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Vas, Veszprém és Zala megye | 2024.03.04. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye | 2024.03.11. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 2024.03.18. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
Budapest és Pest megye | 2024.03.25. 8:00 órától a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig |
A napelem pályázat társadalmi egyeztetésre bocsátott verziója itt olvasható. A pályázati lehetőséggel kapcsolatban részletes tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal és böngésszen bejegyzéseink között és tájékozódjon az aktuális pályázati hírekről.